난연제 물성 Table
품목명 | 함량(%) | 평균입도(㎛) | 굴절율 | 산가(KOH mg/g) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|
CELLCOM - FR/ATH | 99.0 mln | 0.8 - 1.5 | - | - | - |
CELLCOM - FR/ATO | 99.5 min | 0.8 - 1.5 | - | - | - |
CELLCOM - FR/DBPO | 82.0 min as [Br] | 5.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/DBPE | 81.5 min as [Br] | 5.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/HBCD | 73.5 min as [Br] | - | - | - | - |
CELLCOM - FR/MC | 99.5 min | 4.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/ZB2335 | "36.0 - 39.0 as ZnO 45.0 - 48.0 as B2O3" |
8.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/APP | "70.0 min as P2O5 13.0 min as N" |
15.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/TEP | 99.5 min | - | 1.405 - 1.407 | 0.05 max | 1.069 - 1.073 |
CELLCOM - FR/TCPP | - | - | 1.462 - 1.464 | 0.10 max | 1.280 - 1.290 |
트레이딩 제품
당사는 오랜 기간 바카라 토토 및 바카라 토토 관련 분야의 연구를 통해서 축적한 기술과 경험을 바탕으로 바카라 토토와 관련된 합성수지, 고무 그리고 첨가제들에 대한 최적의 솔루션을 고객들에게 제공하고 있습니다.특히, 당사가 공급하고 있는 제품들은 당사 바카라 토토와의 상용성 면에서 최적의 제품들이며, 품질, 납기, 가격 등 모든 면에서 신뢰할 수 있는 업체의 제품들로 구성되어 있습니다.
제품명 | 종류/GRADE | 용도 |
---|---|---|
PVC | Straight | 카렌더 Sheet, Film, Fitting, 경질 Sheep, Pipe, 전선피복 등 |
PVC | Paste | 상재, 벽지류, 코팅, 합성피혁 등 |
EVA | VA =15,19,22% | 운동화, 샌들, 층간소음재, 유아용 완구, 어구, 바카라 토토 EVA스폰지 등 |
LLDPE (PE-RT Grade) | MI=0.6 | 냉/온수용 배관재, Al 복합관 내/외피, 난방관, 라디에이터 배관재 등 |
LDPE | Ml=0.85~2.8 | 파이프 보온재, 매트, 보호필름, 수축필름 등 |
HDPE | MI=0.044 ~0.350 | 산업용 포장필를, Bottle 등 |
SBR | 1502, 1712, 1778, etc | 타이어, 신발, 고무호스, 벨트 등 대부분의 고무제품 |
NBR | 35H, 35L, 35LM, etc | 팩킹, 가스켓, 신발창 등 내유성 및 내한성을 개선한 고무제품 |
DOP | Ester Value 284 ~ 290 | 인조가죽, 시트, 전선, 장갑, 호스, 신발, 벽지, 지우개 등 |
DINP | Ester Value 264 ~2711 | 합성피혁, 시트, 전선 등 |
Zno | 순도 99.5% 99.0% Min | 고무, 페인트, 에나멜, 유리. 바카라 토토 산업용 |
DCP | 순도 99.0, 40.0% | 고분자 개시제 |
Zinc stearate | Zinc 함량 10.5~11.5% | PVX 안정제, 고무, 플라스틱용 활제 및 이형제 |
난연재
난연제는 쉽게 연소될 수 있는 고분자물질에 첨가하여 발화를 지연시키거나, 연소의 확대를 억제하는 플라스틱 첨가제입니다. 난연제의 종류로는 할로겐, 인, 질소화합물 및 금속 수산화물 등이 있으며, 최근 플라스틱의 용도가 건축, 자동차, 전기제품, 항공기, 선박 등으로 광범위하게 확대됨에 따라 화재발생 시 안전을 고려한 난연화 필요성이 지속적으로 증대하고 있습니다.
난연제 기능은 열 에너지의 제거, 공기의 공급방해, 연소반응성 분자구조의 연속반응 방해 등으로 난연성을 나타냅니다.
⊙ 냉각 : 가열분해시 발생하는 물 분자가 열에너지를 빼앗아 감으로써 냉각되어 연소를 방해함.
예) 금속수산화화합물
⊙ 방해막형성 : 불이 붙을 수 있는 물질을 비가연성 고체 또는 기체로 막음으로써 공기가 차단되어 연소를 방해함.
예) 인산화합물
⊙ 희석 : 연소물질 주위의 공기 중 산소농도를 낮춤으로써 연소를 방해함.
예) 금속수산화화합물, 삼산화안티몬
⊙ 연소에 의해 연속적으로 생기는 연소반응 생성물인 활성라디칼을 흡수함으로써 연소반응을 방해함.
예) 할로겐 화합물