• 토토 바카라 사이트정보
토토 바카라 사이트
투명한 경영으로 신뢰 받는 토토 바카라 사이트
주주 및 이해관계자 여러분께 토토 바카라 사이트의 지속적인 성장을 약속드립니다.
요약토토 바카라 사이트상태표

※단위:백만원

요약토토 바카라 사이트상태표
구분 연결토토 바카라 사이트상태표 별도토토 바카라 사이트상태표
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
유동자산 126,398 195,111 141,599 122,322 49,190 106,270 83,297 72,876
비유동자산 93,453 119,721 137,000 581,146 110,934 127,460 161,607 558,581
자산총계 219,852 314,832 278,599 703,467 160,124 233,731 244,904 631,457
유동부채 80,448 127,750 103,934 410,378 62,329 104,947 97,864 423.074
비유동부채 59,610 69,674 56,908 46,378 51,423 69,674 56,343 44,350
부채총계 140,058 197,425 160,842 456,932 113,751 174,621 154,207 467,424
지배기업의 소유주지분 79,159 117,407 117,757 195,630 - - - -
자본금 22,024 24,403 29,025 29,025 22,024 24,403 29,025 29,025
자본잉여금 24,537 35,076 69,008 206,520 24,782 35,076 69,008 206,520
기타자본항목 -1,600 -1,472 -1,423 551 -1,472 -1,472 -1,423 551
기타포괄손익누계액 11,772 23,878 18,277 17,370 14,777 14,777 14,777 14,777
이익잉여금 22,426 35,523 2,869 -57,836 -13,739 -13,674 -20,691 -86,841
비지배지분 634 - - - - - - -
자본총계 79,794 117,407 117,757 246,535 47,372 59,110 90,697 164,033
요약손익계산서

※단위:백만원

요약손익계산서
구분 연결토토 바카라 사이트상태표 별도토토 바카라 사이트상태표
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
유동자산 126,398 195,111 141,599 122,322 49,190 106,270 83,297 72,876
비유동자산 93,453 119,721 137,000 581,146 110,934 127,460 161,607 558,581
자산총계 219,852 314,832 278,599 703,467 160,124 233,731 244,904 631,457
유동부채 80,448 127,750 103,934 410,378 62,329 104,947 97,864 423.074
비유동부채 59,610 69,674 56,908 46,378 51,423 69,674 56,343 44,350
부채총계 140,058 197,425 160,842 456,932 113,751 174,621 154,207 467,424
지배기업의 소유주지분 79,159 117,407 117,757 195,630 - - - -
자본금 22,024 24,403 29,025 29,025 22,024 24,403 29,025 29,025
자본잉여금 24,537 35,076 69,008 206,520 24,782 35,076 69,008 206,520
기타자본항목 -1,600 -1,472 -1,423 551 -1,472 -1,472 -1,423 551
기타포괄손익누계액 11,772 23,878 18,277 17,370 14,777 14,777 14,777 14,777
이익잉여금 22,426 35,523 2,869 -57,836 -13,739 -13,674 -20,691 -86,841
비지배지분 634 - - - - - - -
자본총계 79,794 117,407 117,757 246,535 47,372 59,110 90,697 164,033
배당정책
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.
이익규모, 미래성장 등을 위한 투자재원 확보, 토토 바카라 사이트구조의 건전성 유지, 이익의 주주반환 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 성장과 수익 창출을 통하여 회사의 토토 바카라 사이트구조 개선과 주주가치의 증대를 동시에 만족시킬 수 있는 배당수준을 유지해 나갈 계획입니다.
최근 3사업년도의 배당에 관한 사항
[(연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준임]
요약손익계산서
구분 2020 2021 2022 2023
주당액면가액(원) 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) -3,937 13,332 -33,310 -60,356
(연결)주당순이익(원) -95 295 -657 -1,041
(연결)현금배당금총액(백만원) - - - -
(연결)현금배당성향(%) - - - -
현금배당수익률(%) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당현금수익률(%) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당 주식배당㈜ 보통주 - - - -
우선주 - - - -
슬롯 사이트