• 주가바카라 전부
바카라 전부
실시간 시세 바카라 전부 제공
한국거래소에서 제공하는 금양 주식의 실시간 시세바카라 전부입니다.
실시간 주가바카라 전부
금양(001570) 전일대비 ▼950
▼17,060※ 2025/02/04 07:36:34 기준(장개시전) 거래량 927,029
거래대금 15,768,009,550
시가 17,500 상한가 23,400
고가 17,500 하한가 17,500
저가 16,750 액면가 500
PER 0.00 52주 (종가기준) 최고 134,100
상장주식수 63,967,196 최저 16,750
호가
매도잔량 호가 매수잔량
141 17,100
142 17,090
1,191 17,080
2,011 17,070
3,206 17,060
17,050 3,756
17,040 915
17,030 198
17,020 163
17,010 1,500
6,691 잔량합계 6,532
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 17,060 ▼950 17,060 17,050 13,642
15:20:00 17,070 ▼940 17,060 17,050 351
15:19:40 17,060 ▼950 17,070 17,060 638
15:19:30 17,070 ▼940 17,070 17,060 823
15:19:20 17,080 ▼930 17,080 17,070 1
15:19:10 17,080 ▼930 17,080 17,070 60
15:18:50 17,080 ▼930 17,080 17,070 157
15:18:30 17,090 ▼920 17,100 17,090 38
15:18:10 17,090 ▼920 17,100 17,090 300
15:18:00 17,100 ▼910 17,100 17,090 51
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 120,692 미래에셋대우 129,817
NH투자증권 108,642 NH투자증권 114,513
키움증권 102,911 키움증권 102,297
신한투자 94,441 한국증권 99,437
미래에셋대우 82,596 신한투자 80,928
일자별 시세
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량 거래량 거래대금
25/02/03 17,060 ▼950 17,500 17,500 16,750 929,372 15,807,910,840
25/01/31 18,010 ▲50 18,040 18,260 17,100 1,166,438 20,464,741,720
25/01/24 17,960 ▲50 17,800 18,630 17,800 1,201,843 21,806,712,860
25/01/23 17,910 ▼1,490 18,480 18,790 17,800 2,335,206 42,488,621,990
25/01/22 19,400 ▼500 19,710 20,100 19,000 1,725,371 33,763,875,870
25/01/21 19,900 ▼1,200 21,100 21,300 19,600 1,923,874 38,613,015,760
25/01/20 21,100 ▲1,000 21,200 22,150 20,550 2,719,506 58,064,210,600
25/01/17 20,100 ▼200 20,200 20,300 19,950 764,160 15,446,671,250
25/01/16 20,300 ▲200 20,450 20,750 20,200 635,687 12,949,671,450
25/01/15 20,100 ▼400 20,500 20,600 20,000 768,623 15,502,071,400
슬롯 사이트